ความสามารถการค้า
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
North America | Confidential | confidential |
South America | Confidential | confidential |
Eastern Europe | Confidential | confidential |
Southeast Asia | Confidential | confidential |
Africa | Confidential | confidential |
Oceania | Confidential | confidential |
Mid East | Confidential | confidential |
Eastern Asia | Confidential | confidential |
Western Europe | Confidential | confidential |
Central America | Confidential | confidential |
Northern Europe | Confidential | confidential |
Southern Europe | Confidential | confidential |
South Asia | Confidential | confidential |
Domestic Market | Confidential | confidential |
รายได้รวมต่อปี: | confidential | |
---|---|---|
รายได้รวมจากการส่งออก : | 7600000 | |
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 51% - 60% |
ข้อตกลงทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ: | FOB, CIF, DDP | |||
---|---|---|---|---|
สกุลเงินการชำระเงินที่รองรับ: | USD, CNY | |||
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ: | T/T, L/C, D/P D/A | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shen Zhen |
ความสามารถทางการค้า
ภาษาที่ใช้: | English | |
---|---|---|
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า: | 11-20 People | |
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย: | 15 Day(s) | |
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03082467 | |
โหมดส่งออก: |
Using an agent
|
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้